Электрохимический сенсор обеспечивает высокую точность — погрешность не более 5 %, что делает прибор сопоставимым с моделями ГИБДД
Цветная подсветка дисплея (зелёная = 0.00, жёлтая = 0.01–0.29, красная ≥ 0.30 мг/л) — визуальная сигнализация уровня опьянения
Широкий диапазон измерений: 0.00–0.95 мг/л (≈0–2.11 ‰), отображается до 9.99 мг/л — удобно для всех задач
Интеллектуальная энергосбережение с автономной работой до 1 000 тестов от двух батареек типа АА
Устойчивость к условиям: стабильно работает при температуре от 0 до +50 °C Автоматическая система контроля выдоха и необходимость мундштука — надёжность и гигиена
Поверка и регистрация: в Госреестре РФ (РосЗдравНадзор), межкалибровочный интервал — 5 000 тестов или раз в год
Водители и автолюбители для контроля трезвости перед поездкой или после вечера.
Курьеры, таксисты, корпоративные автопарки — для предрейсовых и предсменных проверок.
Семьи и ответственные взрослые — для предупреждения вождения в состоянии опьянения.
Медицинские учреждения и организации — как медицинский алкотестер с полномочиями результаты.
Параметр | Значение |
---|---|
Тип датчика | Электрохимический |
Диапазон измерений | 0.00–0.95 мг/л (0–2.11 ‰), отображение до 9.99 |
Погрешность | ±0.03 мг/л (0–0.30), ±10 % (0.30–0.95) |
Температурный диапазон | 0 °C – +50 °C |
Интервал поверки | 5 000 тестов или ежегодно |
Питание | 2×AA, до 1 000 тестов |
Индикация | Цифровой ЖК-дисплей, цветная подсветка |
Продувание | Через мундштук, с контролем силы выдоха |
Автономность | До 1 000 тестов |
Габариты (Д×Ш×В) | 137×59×26 мм |
Вес | ≈148 г |
Производитель | Канадская компания ACS / Армения |
Регистрация | Госреестр РФ, Медицинское СИ |
Комплектация | Прибор, 5 мундштуков, батарейки, поверка, кейс |
Параметр | Значение |
---|---|
Тип датчика | Электрохимический |
Диапазон измерений | 0.00–0.95 мг/л (0–2.11 ‰), отображение до 9.99 |
Погрешность | ±0.03 мг/л (0–0.30), ±10 % (0.30–0.95) |
Температурный диапазон | 0 °C – +50 °C |
Интервал поверки | 5 000 тестов или ежегодно |
Питание | 2×AA, до 1 000 тестов |
Индикация | Цифровой ЖК-дисплей, цветная подсветка |
Продувание | Через мундштук, с контролем силы выдоха |
Автономность | До 1 000 тестов |
Габариты (Д×Ш×В) | 137×59×26 мм |
Вес | ≈148 г |
Производитель | Канадская компания ACS / Армения |
Регистрация | Госреестр РФ, Медицинское СИ |
Комплектация | Прибор, 5 мундштуков, батарейки, поверка, кейс |
Drivesafe II — это премиальный выбор среди медицинских электрохимических алкотестеров: точный, надежный, сертифицированный, долговечный и удобный. Идеальное решение для личного контроля, корпоративного использования и медицинских нужд.